VUELOS BARATOS A
SAN JOSÉ
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
Oct 2023
A partir de
$ 168
Nov 2023
A partir de
$ 171
Dic 2023
A partir de
$ 170
Ene 2024
A partir de
$ 169
Feb 2024
A partir de
$ 169
Mar 2024
A partir de
$ 255
Abr 2024
A partir de
$ 231
May 2024
A partir de
$ 231
Jul 2024
A partir de
$ 291
Ago 2024
A partir de
$ 291
Sep 2024
A partir de
$ 328
Oct 2023
A partir de
$ 168
Nov 2023
A partir de
$ 171
Dic 2023
A partir de
$ 170
Ene 2024
A partir de
$ 169
Feb 2024
A partir de
$ 169
Mar 2024
A partir de
$ 255
Abr 2024
A partir de
$ 231
May 2024
A partir de
$ 231
Jul 2024
A partir de
$ 291
Ago 2024
A partir de
$ 291
IDA | VUELTA | ESTADÍA | DURACIÓN | ESCALAS | AEROLÍNEA | PRECIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun. 09/10/2023 | Lun. 16/10/2023 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 09/10/2023 | Sáb. 28/10/2023 | 19 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 10/02/2024 | Mar. 13/02/2024 | 3 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 07/02/2024 | Mié. 14/02/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 16/10/2023 | Sáb. 21/10/2023 | 5 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 21/10/2023 | Sáb. 28/10/2023 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Mar. 23/01/2024 | Mar. 30/01/2024 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Mar. 05/12/2023 | Mar. 12/12/2023 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 25/11/2023 | Mar. 28/11/2023 | 3 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 23/10/2023 | Sáb. 28/10/2023 | 5 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 02/12/2023 | Mar. 05/12/2023 | 3 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 04/10/2023 | Mié. 11/10/2023 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Mar. 21/11/2023 | Mar. 05/12/2023 | 14 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 08/11/2023 | Mar. 14/11/2023 | 6 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 18/11/2023 | Sáb. 25/11/2023 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Lun. 09/10/2023 | Mié. 18/10/2023 | 9 días | - | Directos | ![]() | ||
Mar. 21/11/2023 | Sáb. 25/11/2023 | 4 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 14/10/2023 | Mar. 14/11/2023 | 31 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 11/11/2023 | Sáb. 18/11/2023 | 7 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 14/10/2023 | Mié. 25/10/2023 | 11 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 14/10/2023 | Mié. 18/10/2023 | 4 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 04/10/2023 | Sáb. 07/10/2023 | 3 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 04/11/2023 | Mié. 08/11/2023 | 4 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 01/11/2023 | Sáb. 04/11/2023 | 3 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 04/10/2023 | Lun. 09/10/2023 | 5 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 04/11/2023 | Mar. 07/11/2023 | 3 días | - | Directos | ![]() | ||
Mar. 26/12/2023 | Sáb. 30/12/2023 | 4 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 09/12/2023 | Mié. 24/01/2024 | 46 días | - | Directos | ![]() | ||
Sáb. 25/11/2023 | Mié. 06/12/2023 | 11 días | - | Directos | ![]() | ||
Mié. 27/12/2023 | Sáb. 13/01/2024 | 17 días | - | Directos | ![]() |
Vuelos a San José por ciudad:
Alerta de Precio
Escalas
Feriados
Precio
VUELOS BARATOS A
SAN JOSÉ
Oct 2023
A partir de
$ 168
Nov 2023
A partir de
$ 171
Dic 2023
A partir de
$ 170
Ene 2024
A partir de
$ 169
Feb 2024
A partir de
$ 169
Mar 2024
A partir de
$ 255
Abr 2024
A partir de
$ 231
May 2024
A partir de
$ 231
Jul 2024
A partir de
$ 291
Ago 2024
A partir de
$ 291
Sep 2024
A partir de
$ 328
Oct 2023
A partir de
$ 168
Nov 2023
A partir de
$ 171
Dic 2023
A partir de
$ 170
Ene 2024
A partir de
$ 169
Feb 2024
A partir de
$ 169
Mar 2024
A partir de
$ 255
Abr 2024
A partir de
$ 231
May 2024
A partir de
$ 231
Jul 2024
A partir de
$ 291
Ago 2024
A partir de
$ 291